| DAFTAR NAMA KETUA RT DAN RW | ||||
| KELURAHAN BANTARGEBANG | ||||
| PERIODE 2010 - 2013 | ||||
| NO | NAMA | KETUA | ||
| RW | RT | |||
| 1 | MARBOAN | 001 | ||
| 2 | ENDI SUHANDI | 001 | ||
| 3 | NAHROWI | 002 | ||
| 4 | M. ACANG GUDABI | 003 | ||
| 5 | M. SANIN | 004 | ||
| 6 | DURACHMAN | 002 | ||
| 7 | AMSORI | 001 | ||
| 8 | M. NASEP | 002 | ||
| 9 | M. AMIN | 003 | ||
| 10 | M. OBIH SUYATNA | 004 | ||
| 11 | A. SUDARJI | 005 | ||
| 12 | UJANG HARHARA | 006 | ||
| 13 | H. RACHMAT. S. H.MERIN | 003 | ||
| 14 | NIMIN. DS | 001 | ||
| 15 | SARBINIH | 002 | ||
| 16 | DADI MULYADI | 003 | ||
| 17 | M. KANING | 004 | ||
| 18 | DUDUNG ABDULLAH | 001 | ||
| 19 | DUMIATI VANUCCI | 002 | ||
| 20 | M. NAMIT | 005 | ||
| 21 | AMAT CAPRI | 001 | ||
| 22 | SARKONI | 002 | ||
| 23 | DANA. S | 003 | ||
| 24 | H. ENJANG SURYADI | 006 | ||
| 25 | NURDIANSYAH | 001 | ||
| 26 | SYARMILY | 002 | ||
| 27 | HJ. KOMARIAH | 007 | ||
| 28 | RUSYANTO | 001 | ||
| 29 | HENDRI BUDI PRAKOSO | 002 | ||
| 30 | M. SAPAWI | 003 | ||
| 31 | FAHROJI | 008 | ||
| 32 | M. NASIR, S.Pdi | 001 | ||
| 33 | M. AMIT | 002 | ||
| 34 | M. NASEP | 003 | ||
| 35 | SURAHMADI | 009 | ||
| 36 | UJANG HASAN | 001 | ||
| 37 | H. AMAR | 002 | ||
| 38 | RUDI KURNIAWAN | 003 | ||
| 39 | ABDUL HALIM | 010 | ||
| 40 | SUHANDI | 001 | ||
| 41 | MISAN SUWANDI | 002 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar